Cjenovnik Usluga
Na osnovu Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 92/06), člana 49. Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika i Člana 52. Statuta "Monet brokera" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na sjednici održanoj 18.12.2009. donio je:
PRAVILNIK O TARIFAMA
BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
MONET BROKER a. d. Banja Luka
| KUPOVINA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI - AKCIJE | |
| do 100 KM | 5 KM |
| 101 KM do 700 KM | 10 KM |
| 701 KM do 1.000.KM | 1.5 % |
| 1.001 KM do 5.000 KM | 1.3 % |
| 5.001 KM do 10.000 KM | 1.2 % |
| 10.001 KM do 20.000 KM | 1.0 % |
| 20.001 KM do 50.000 KM | 0.9 % |
| 50.001 KM do 200.000 KM | 0.7 % |
| preko 200.000 KM | 0.6 % |
| PRODAJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI - AKCIJE | |
| do 100 KM | 5 KM |
| 101 KM do 700 KM | 10 KM |
| 701 KM do 1.000.KM | 1.8 % |
| 1.001 KM do 5.000 KM | 1.5 % |
| 5.001 KM do 10.000 KM | 1.3 % |
| 10.001 KM do 20.000 KM | 1.0 % |
| 20.001 KM do 50.000 KM | 0.9 % |
| 50.001 KM do 200.000 KM | 0.7 % |
| preko 200.000 KM | 0.6 % |
| KUPOVINA I PRODAJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI -
OBVEZNICE | |
| vrijednost transakcije | 0,5 % |
| INSTITUCIONALNI INVESTITORI | |
| do 200.000 KM | 0.50 % |
| 200.001-500.000 KM | 0,45 % |
| preko 500.000 KM | 0,40 % |
| BLOK POSLOVI | |
| vrijednost blok posla | 0,45 % |
| PREUZIMANJE | |
| pravni poslovi | 3.000 KM |
| prihvatanje naloga - po nalogu za deponovane akcije | 1.5 % |
| AGENT EMISIJE | |
| agent emisije akcija | 3% od vrijednosti emisije (min. 5.000 KM) |
| agent emisije obveznica | 2% od vrijednosti emisije (min. 5.000 KM) |
| INVESTICIONO SAVJETOVANJE | |
| Naknada za investiciono savjetovanje - po satu | 500 KM |
| PRENOS VLASNIŠTVA NAD AKCIJAMA PO OSNOVU UGOVORA |
| prenos po osnovu Ugovora o poklonu | 3% od tržišne vrijednosti Ugovora |
| prenos po osnovu Ugovora o nasljedstvu | 3% od tržišne vrijednosti Ugovora |
| UPRAVLJANJE PORTFELJOM | |
| | |
| Naknada za upravljanje | Obračunava se četri puta godišnje i to svakih tri mjeseca (kvartalno) počevši od dana sklapanja ugovora o upravljanju portfeljom i iznosi 0,5% aritmetičke sredine vrijednosti portfelja prvog i zadnjeg dana obračunskog razdoblja, umanjena za naplaćeni iznos naknade za uspješnost.
|
| | |
| Naknada za uspješnost | Obračunava se četri puta godišnje i to svakih 3 mjeseca (kvartalno) počevši od dana sklapanja ugovora o upravljanju portfeljem harija od vrijednosti, pri čemu naknada za uspješnost brokersko-dilerskog društva zavisi o ostvarenoj zaradi (prinos portfelja u odnosu na početni ulog obračunskog perioda), kako slijedi:
Brokerskom – dilerskom društvu pripada 15% ostvarene zarade, a 85% ostvarene zarade pripada klijentu, ukoliko prinos portfelja kod obračuna iznosi do 10% u odnosu na početni ulog obračunskog razdoblja,
| | | | Brokerskom – dilerskom društvu pripada 20% ostvarene zarade, a 80% ostvarene zarade pripada klijentu, ukoliko prinos portfelja kod obračuna iznosi od 10,01% - 20% u odnosu na početni ulog obračunskog razdoblja, | | | | Brokerskom – dilerskom društvu pripada 25% ostvarene zarade, a 75% ostvarene zarade pripada klijentu, ukoliko prinos portfelja kod obračuna iznosi od 20,01% i više u odnosu na početni ulog obračunskog razdoblja. | | | | Napomena: Klijent može zatražiti isplatu ostvarene zarade po obračunu ili ostvarenu zaradu zadržati u portfelju. Ukoliko prilikom upravljanja portfeljom brokersko – dilersko društvo ostvari gubitak, neće se naplaćivati naknada za uspješnost sve dok portfelj ne dosegne početnu vrijednost. |
|
| | |
| Naknada za trgovanje | Nebitno o vrsti hartije od vrijednosti na Banjalučkoj berzi i visini transakcije kojom se trgovalo, naknada za trgovanje u okviru pasivne strategije upravljanja portfeljom iznosi 1% za svaku transakciju akcijama, osim za obveznice čija provizija iznosi 0,5% za svaku transakciju, dok za aktivnu strategiju upravljanja portfeljom naknada za trgovanje akcijama iznosi 0,8% vrijednosti transakcije, a za obveznice 0,5% vrijedenosti transakcije. Ako je transakcija izvršena na jednom od stranih tršišta provizija će biti uvećana za odgovarajuće troškove. Provizija se naplaćuje odmah po izvršenim transakcijama. |
| | |
| Naknada za prijevremeni raskid ugovora | U slučaju raskida Ugovora o upravljanju portfeljem hartija od vrijednosti od strane klijenta, unutar godinu dana plaća se izlazna provizija u iznosu od 2% od vrijednosti portfelja, osim u posebnim slučajevima. |
| | |
| Napomena: | Tip portfelja određuje se Ugovorom o upravljanju portfeljom hartija od vrijednosti koji klijent sklapa s brokersko – dilerskim društvom, a detaljne informacije o karakteristikama pojedinog tipa portfelja mogu se dobiti od investicionog menadžera u poslovnim prostorijama brokersko – dilerskog društva. |
| | |
| Iznos i trajanje | minimalan iznos uplate iznosi 25 000 KM ili valuta odgovarajuće protuvrijednosti. Dužina trajanja Ugovora o upravljanju portfeljom hartija od vrijednosti nije vremenski ograničena, ali se preporučuje minimalno godinu dana. |
Napomena:
U tarife su uključeni troškovi provizija Centralnog registra HOV RS i Banjalučke berze.